Opel Antara: Boîte à fusibles du tableau de bord

La boîte à fusibles se trouve sur la gauche de l'espace pour les jambes du siège de passager avant ou, sur les véhicules à direction à droite, sur la gauche de l'espace pour les jambes du siège du conducteur.
Ouvrir le verrou pour ouvrir le couvercle.

|
Fusible |
Circuit électrique |
| AMP | Amplificateur |
| APO JACK (CONSOLE) | Prise de courant (console centrale) |
| APO JACK (REAR CARGO) | Prise de courant (coffre) |
| AWD/VENT | Transmission intégrale, ventilation |
| BCM (CTSY) | Éclairage de courtoisie |
| BCM (DIMMER) | Éclairage des instruments |
| BCM (INT LIGHT TRLR FOG) | Éclairage intérieur, feu antibrouillard de remorque |
| BCM (PRK/TRN) | Feux de stationnement, clignotants |
| BCM (STOP) | Feux stop |
| BCM (TRN SIG) | Clignotants |
| BCM (VBATT) | Tension de pile |
| CIM | Module d'intégration des communications |
| CLSTR | Combiné d'instruments |
| DRL | Allumage des feux de jour |
| DR/LCK | Serrure de porte conducteur |
| DRVR PWR SEAT | Siège électrique de conducteur |
| DRV/PWR WNDW | Vitre électrique de conducteur |
| F/DOOR LOCK | Trappe à carburant |
| FRT WSR | Lave-glace avant |
| FSCM | Circuit d'alimentation |
| FSCM/VENT SOL | Circuit d'alimentation, solénoïde de ventilation |
| HEATING MAT SW | Commutateur de tapis chauffant |
| HTD SEAT PWR | Chauffage de siège |
| HVAC BLWR | Climatisation, ventilateur de climatisation |
| IPC | Combiné d'instruments |
| ISRVM/RCM | Rétroviseur intérieur, module de compas à distance |
| KEY CAPTURE | Capture de clé |
| L/GATE | Hayon |
| LOGISTIC MODE | Mode Logistique |
| OSRVM | Rétroviseurs extérieurs |
| PASS PWR WNDW | Vitre électrique de passager |
| PWR DIODE | Diode de puissance |
| PWR MODING | Mode de puissance |
| RADIO | Radio |
| RR FOG | Lunette arrière chauffante |
| RUN 2 | Alimentation batterie, contact mis, démarrage |
| RUN/CRNK | Démarrage, lancement |
| SDM (BATT) | Module de diagnostic de sécurité (batterie) |
| SDM (IGN 1) | Module de diagnostic de sécurité (allumage) |
| SPARE |
- |
| S/ROOF | Toit ouvrant |
| S/ROOF BATT | Batterie de toit ouvrant |
| SSPS | Direction assistée |
| STR/WHL SW | Volant |
| TRLR | Remorque |
| TRLR BATT | Batterie de remorque |
| XBCM | Module de commande de carrosserie export |
| XM/HVAC/DLC | Radio satellite XM, climatisation, connexion de liaison données |
Après le remplacement des fusibles défectueux, refermer le couvercle de la boîte à fusibles et l'enfoncer jusqu'à son encliquetage.
Si le couvercle de boîte à fusibles n'est pas correctement fermé, des dysfonctionnements peuvent survenir.
Boîte à fusibles du compartiment moteur
Outillage du véhiculePour un meilleur rendement de la batterie
Gardez la batterie solidement
installée.
Gardez le dessus de la batterie
propre et sec.
Gardez les bornes et les
connexions propres, bien serrées
et enduites d'une gelée de pétrole
ou d'une graisse pour contacts.
Rincez immédiatement tout
& ...
Inclinaison du toit ouvrant
Ouvrez le volet roulant avant d'ouvrir
ou de fermer le toit ouvrant
(consultez les directives d'utilisation
du volet roulant en page suivante).
Pour ouvrir le toit ouvrant, poussez le
levier de commande du toit ouvrant
vers le haut.
Pour fermer le toit ouvrant, abaissez
lee levier de ...
Clignotant
s'allume ou clignote en vert.
Le témoin correspondant clignote
quand le clignotant fonctionne.
Clignotement rapide : défaillance
d'une ampoule de clignotant ou de
son fusible ou bien défaillance d'un
clignotant de remorque.
Les deux témoins clignotent quand
...