Opel Antara: Boîte à fusibles du tableau de bord

La boîte à fusibles se trouve sur la gauche de l'espace pour les jambes du siège de passager avant ou, sur les véhicules à direction à droite, sur la gauche de l'espace pour les jambes du siège du conducteur.
Ouvrir le verrou pour ouvrir le couvercle.

|
Fusible |
Circuit électrique |
| AMP | Amplificateur |
| APO JACK (CONSOLE) | Prise de courant (console centrale) |
| APO JACK (REAR CARGO) | Prise de courant (coffre) |
| AWD/VENT | Transmission intégrale, ventilation |
| BCM (CTSY) | Éclairage de courtoisie |
| BCM (DIMMER) | Éclairage des instruments |
| BCM (INT LIGHT TRLR FOG) | Éclairage intérieur, feu antibrouillard de remorque |
| BCM (PRK/TRN) | Feux de stationnement, clignotants |
| BCM (STOP) | Feux stop |
| BCM (TRN SIG) | Clignotants |
| BCM (VBATT) | Tension de pile |
| CIM | Module d'intégration des communications |
| CLSTR | Combiné d'instruments |
| DRL | Allumage des feux de jour |
| DR/LCK | Serrure de porte conducteur |
| DRVR PWR SEAT | Siège électrique de conducteur |
| DRV/PWR WNDW | Vitre électrique de conducteur |
| F/DOOR LOCK | Trappe à carburant |
| FRT WSR | Lave-glace avant |
| FSCM | Circuit d'alimentation |
| FSCM/VENT SOL | Circuit d'alimentation, solénoïde de ventilation |
| HEATING MAT SW | Commutateur de tapis chauffant |
| HTD SEAT PWR | Chauffage de siège |
| HVAC BLWR | Climatisation, ventilateur de climatisation |
| IPC | Combiné d'instruments |
| ISRVM/RCM | Rétroviseur intérieur, module de compas à distance |
| KEY CAPTURE | Capture de clé |
| L/GATE | Hayon |
| LOGISTIC MODE | Mode Logistique |
| OSRVM | Rétroviseurs extérieurs |
| PASS PWR WNDW | Vitre électrique de passager |
| PWR DIODE | Diode de puissance |
| PWR MODING | Mode de puissance |
| RADIO | Radio |
| RR FOG | Lunette arrière chauffante |
| RUN 2 | Alimentation batterie, contact mis, démarrage |
| RUN/CRNK | Démarrage, lancement |
| SDM (BATT) | Module de diagnostic de sécurité (batterie) |
| SDM (IGN 1) | Module de diagnostic de sécurité (allumage) |
| SPARE |
- |
| S/ROOF | Toit ouvrant |
| S/ROOF BATT | Batterie de toit ouvrant |
| SSPS | Direction assistée |
| STR/WHL SW | Volant |
| TRLR | Remorque |
| TRLR BATT | Batterie de remorque |
| XBCM | Module de commande de carrosserie export |
| XM/HVAC/DLC | Radio satellite XM, climatisation, connexion de liaison données |
Après le remplacement des fusibles défectueux, refermer le couvercle de la boîte à fusibles et l'enfoncer jusqu'à son encliquetage.
Si le couvercle de boîte à fusibles n'est pas correctement fermé, des dysfonctionnements peuvent survenir.
Boîte à fusibles du compartiment moteur
Outillage du véhiculeComposants du système de retenue supplémentaire
Dispositifs de gonflage et coussins d'air du conducteur/passager avant
Détecteur de choc et de capotage, et unité de diagnostic (unité SAS)
Systèmes de dispositif de prétension de ceinture de sécurité avant et de
limitation de
charge ( ...
Témoins lumineux
Témoin lumineux du
système de commande
électronique de la
stabilité (ESC)
Ce témoin lumineux s'allume :
Après avoir placé le commutateur
d'allumage ou le bouton Engine
Start/Stop (mise en marche/arrêt
du moteur) à la position AC ...
Télécommande de verrouillage et déverrouillage
sans clé (selon l'équipement)
AVERTISSEMENT
Les ondes radioélectriques peuvent
nuire au fonctionnement des appareils
médicaux électriques. Les personnes
qui portent un stimulateur cardiaque
doivent communiquer avec le fabricant
de l'appareil médical électriq ...