Opel Antara: Boîte à fusibles du compartiment moteur

La boîte à fusibles est située à côté du vase d'expansion dans le compartiment moteur.
Pour ouvrir, ouvrir le couvercle et le relever vers le haut.

|
Fusible |
Circuit électrique |
| ABS | Système de freinage antiblocage |
| A/C | Climatisation, circuit de climatisation |
| BATT1 | Boîte à fusibles du tableau de bord |
| BATT2 | Boîte à fusibles du tableau de bord |
| BATT3 | Boîte à fusibles du tableau de bord |
| BCM | Module de commande de carrosserie |
| ECM | Module de commande du moteur |
| ECM PWR TRN | Module de commande du moteur, groupe motopropulseur |
| ENG SNSR | Capteurs du moteur |
| EPB | Frein de stationnement électrique |
| FAN1 | Ventilateur de refroidissement |
| FAN3 | Ventilateur de refroidissement |
| FRT FOG | Phares antibrouillard |
| FRT WPR | Essuie-glace avant |
| FUEL/VAC | Pompe d'alimentation, pompe à dépression |
| HDLP WASHER | Lave-phare |
| HI BEAM LH | Feu de route (gauche) |
| HI BEAM RH | Feu de route (droit) |
| HORN | Avertisseur sonore |
| HTD WASH/MIR | Liquide de laveglace chauffé, rétroviseurs extérieurs chauffés |
| IGN COIL A | Bobine d'allumage |
| IGN COIL B | Bobine d'allumage |
| LO BEAM LH | Feu de croisement (gauche) |
| LO BEAM RH | Feu de croisement (droit) |
| PRK LP LH | Feu de stationnement (gauche) |
| PRK LP RH | Feu de stationnement (droit) |
| PWM FAN | Ventilateur à modulation de largeur d'impulsion |
| REAR DEFOG | Lunette arrière chauffante |
| REAR WPR | Essuie-glace arrière |
| SPARE |
- |
| STOP LAMP | Feux stop |
| STRTR | Démarreur |
| TCM | Module de commande de transmission |
| TRLR PRL LP | Feux de stationnement de remorque |
Après le remplacement des fusibles défectueux, refermer le couvercle de la boîte à fusibles et l'enfoncer jusqu'à son encliquetage.
Si le couvercle de boîte à fusibles n'est pas correctement fermé, des dysfonctionnements peuvent survenir.
Fusibles
Boîte à fusibles du tableau de bord4WD (4 roues motrices) intelligent
(selon l'équipement)
FONCTIONNEMENT DU
SYSTÈME 4X4-I
AVERTISSEMENT
Ne conduisez pas dans des conditions
qui exigent de dépasser la capacité nominale
des pneus. L'accélération rapide,
les virages serrés ou les freinages
brusques peuvent vous fai ...
Retrait et pose d'un bidon de produit d'étanchéité
Pour retirer un bidon d'étanchéité :
Déballez les deux flexibles.
Détachez le bidon en le faisant glisser hors du
boîtier du compresseur.
Dévissez le flexible du bidon.
Remplacez par un bidon d'étanchéité neuf
disponi ...
Affichage d'informations graphique, affichage d'informations couleurs
Selon sa configuration, le véhicule
possède un Graphic-Info-Display ou
un Colour-Info-Display. Le
Info-Display se trouve dans le tableau
de bord au-dessus de l'Infotainment
System.
L'Info-Display indique :
l'heure
la température extérieure
&n ...