Opel Antara: Boîte à fusibles du tableau de bord

La boîte à fusibles se trouve sur la gauche de l'espace pour les jambes du siège de passager avant ou, sur les véhicules à direction à droite, sur la gauche de l'espace pour les jambes du siège du conducteur.
Ouvrir le verrou pour ouvrir le couvercle.

|
Fusible |
Circuit électrique |
| AMP | Amplificateur |
| APO JACK (CONSOLE) | Prise de courant (console centrale) |
| APO JACK (REAR CARGO) | Prise de courant (coffre) |
| AWD/VENT | Transmission intégrale, ventilation |
| BCM (CTSY) | Éclairage de courtoisie |
| BCM (DIMMER) | Éclairage des instruments |
| BCM (INT LIGHT TRLR FOG) | Éclairage intérieur, feu antibrouillard de remorque |
| BCM (PRK/TRN) | Feux de stationnement, clignotants |
| BCM (STOP) | Feux stop |
| BCM (TRN SIG) | Clignotants |
| BCM (VBATT) | Tension de pile |
| CIM | Module d'intégration des communications |
| CLSTR | Combiné d'instruments |
| DRL | Allumage des feux de jour |
| DR/LCK | Serrure de porte conducteur |
| DRVR PWR SEAT | Siège électrique de conducteur |
| DRV/PWR WNDW | Vitre électrique de conducteur |
| F/DOOR LOCK | Trappe à carburant |
| FRT WSR | Lave-glace avant |
| FSCM | Circuit d'alimentation |
| FSCM/VENT SOL | Circuit d'alimentation, solénoïde de ventilation |
| HEATING MAT SW | Commutateur de tapis chauffant |
| HTD SEAT PWR | Chauffage de siège |
| HVAC BLWR | Climatisation, ventilateur de climatisation |
| IPC | Combiné d'instruments |
| ISRVM/RCM | Rétroviseur intérieur, module de compas à distance |
| KEY CAPTURE | Capture de clé |
| L/GATE | Hayon |
| LOGISTIC MODE | Mode Logistique |
| OSRVM | Rétroviseurs extérieurs |
| PASS PWR WNDW | Vitre électrique de passager |
| PWR DIODE | Diode de puissance |
| PWR MODING | Mode de puissance |
| RADIO | Radio |
| RR FOG | Lunette arrière chauffante |
| RUN 2 | Alimentation batterie, contact mis, démarrage |
| RUN/CRNK | Démarrage, lancement |
| SDM (BATT) | Module de diagnostic de sécurité (batterie) |
| SDM (IGN 1) | Module de diagnostic de sécurité (allumage) |
| SPARE |
- |
| S/ROOF | Toit ouvrant |
| S/ROOF BATT | Batterie de toit ouvrant |
| SSPS | Direction assistée |
| STR/WHL SW | Volant |
| TRLR | Remorque |
| TRLR BATT | Batterie de remorque |
| XBCM | Module de commande de carrosserie export |
| XM/HVAC/DLC | Radio satellite XM, climatisation, connexion de liaison données |
Après le remplacement des fusibles défectueux, refermer le couvercle de la boîte à fusibles et l'enfoncer jusqu'à son encliquetage.
Si le couvercle de boîte à fusibles n'est pas correctement fermé, des dysfonctionnements peuvent survenir.
Boîte à fusibles du compartiment moteur
Outillage du véhiculeEssuie-glace
Attention
Une mauvaise visibilité du chauffeur
peut conduire à un accident qui aurait
pour résultat des blessures et des
dommages à votre véhicule et à d'autres
biens.
N'actionnez pas les essuie-glace lorsque
le pare-brise est sec ou encombr& ...
Réglage de la hauteur du siège du conducteur
Pour relever l'assise du siège conducteur, déplacez
le levier vers le haut de manière répétée jusqu'à ce
que le siège soit à la hauteur désirée. Pour abaisser
l'assise du siège, déplacez le levier vers le b ...
Freins
Si la garniture de frein atteint une
épaisseur minimale, un bruit de crissement
retentit pendant le freinage.
On peut poursuivre sa route, mais il
faut faire remplacer les garnitures de
frein dès que possible.
Une fois que des garnitures de frein
neuves ont été ...