Opel Antara: Boîte à fusibles du compartiment moteur

La boîte à fusibles est située à côté du vase d'expansion dans le compartiment moteur.
Pour ouvrir, ouvrir le couvercle et le relever vers le haut.

|
Fusible |
Circuit électrique |
| ABS | Système de freinage antiblocage |
| A/C | Climatisation, circuit de climatisation |
| BATT1 | Boîte à fusibles du tableau de bord |
| BATT2 | Boîte à fusibles du tableau de bord |
| BATT3 | Boîte à fusibles du tableau de bord |
| BCM | Module de commande de carrosserie |
| ECM | Module de commande du moteur |
| ECM PWR TRN | Module de commande du moteur, groupe motopropulseur |
| ENG SNSR | Capteurs du moteur |
| EPB | Frein de stationnement électrique |
| FAN1 | Ventilateur de refroidissement |
| FAN3 | Ventilateur de refroidissement |
| FRT FOG | Phares antibrouillard |
| FRT WPR | Essuie-glace avant |
| FUEL/VAC | Pompe d'alimentation, pompe à dépression |
| HDLP WASHER | Lave-phare |
| HI BEAM LH | Feu de route (gauche) |
| HI BEAM RH | Feu de route (droit) |
| HORN | Avertisseur sonore |
| HTD WASH/MIR | Liquide de laveglace chauffé, rétroviseurs extérieurs chauffés |
| IGN COIL A | Bobine d'allumage |
| IGN COIL B | Bobine d'allumage |
| LO BEAM LH | Feu de croisement (gauche) |
| LO BEAM RH | Feu de croisement (droit) |
| PRK LP LH | Feu de stationnement (gauche) |
| PRK LP RH | Feu de stationnement (droit) |
| PWM FAN | Ventilateur à modulation de largeur d'impulsion |
| REAR DEFOG | Lunette arrière chauffante |
| REAR WPR | Essuie-glace arrière |
| SPARE |
- |
| STOP LAMP | Feux stop |
| STRTR | Démarreur |
| TCM | Module de commande de transmission |
| TRLR PRL LP | Feux de stationnement de remorque |
Après le remplacement des fusibles défectueux, refermer le couvercle de la boîte à fusibles et l'enfoncer jusqu'à son encliquetage.
Si le couvercle de boîte à fusibles n'est pas correctement fermé, des dysfonctionnements peuvent survenir.
Fusibles
Boîte à fusibles du tableau de bordFonctionnement de changeur de disques compacts dans le tableau de bord
REMARQUE
Si un disque inclut des données musicales
(CD-DA) et des fichiers MP3/WMA, la lecture
des deux ou trois types de fichiers varie en
fonction du mode d'enregistrement du disque.
Insertion du disque compact
Insérer le disque compact, côté imprimé ...
Limite de charge du véhicule
Étiquette de renseignements sur les pneus et la charge
L'étiquette apposée sur le montant de la porte du conducteur renseigne sur la
grandeur des pneus de première
monte, la pression à froid recommandée pour votre véhicule, le nombre de pl ...
Indicateur d'usure incorpore
Vérifiez régulièrement l'usure de vos pneus au
moyen de l'indicateur d'usure incorporé. Des repères
sur le flanc des pneus indiquent l'emplacement des
indicateurs d'usure.
Attention
Ne conduisez pas votre véhicule avec des
pneus usés ou endo ...