12 000 km (7 500 mi) ou 6 mois
24 000 km (15 000 mi) ou 12 mois
36 000 km (22 500 mi) ou 18 mois
48 000 km (30 000 mi) ou 24 mois
60 000 km (37 500 mi) ou 30 mois
72 000 km (45 000 mi) ou 36 mois
84 000 km (52 500 mi) ou 42 mois
96 000 km (60 000 mi) ou 48 mois
108 000 km (67 500 mi) ou 54 mois
120 000 km (75 000 mi) ou 60 mois
132 000 km (82 500 mi) ou 66 mois
144 000 km (90 000 mi) ou 72 mois
156 000 km (97 500 mi) ou 78 mois
168 000 km (105 000 mi) ou 84 mois
180 000 km (112 500 mi) ou 90 mois
192 000 km (120 000 mi) ou 96 mois
204 000 km (127 500 mi) ou 102 mois
216 000 km (135 000 mi) ou 108 mois
228 000 km (142 500 mi) ou 114 mois
240 000 km (150 000 mi) ou 120 mois
Pas de vérification ni service requis
Liquide de boîte-pont automatique (si équipé)
Caractéristiques moteurs
Versions
2.5 16V
2.0 dCi
Type moteur
(reportez-vous au numéro du moteur)
2TR
M9R Turbo
Cylindrée (cm3)
2 488
1 995
Type de carburant
Indice d'Octane
Carburant sans plomb impérativement,
d'indice d'octane ...
Signalement des problèmes de sécurité (Canada)
Les clients canadiens désireux de signaler une défectuosité liée à la
sécurité à Transport
Canada, Defect Investigations and Recalls, peuvent appeler le numéro sans frais
1-800-
333-0510 ou contacter Transport Canada par la poste & ...
Démarrage d'appoint
Les directives et précautions ci-après doivent
être lues attentivement lorsque vous utilisez une
batterie d'appoint pour faire démarrer le moteur
de votre véhicule.
AVERTISSEMENT
Un démarrage d'appoint mal effectué
peut faire e ...